|
Elections régionales : le Front national en tête dans six régions. Un échelon "éloigné de la population"
de Marion Roussey, Geoffrey Brossard Arte.tv, 2015, [env. 2p.] En ligne : info.arte.tv[...] Le point sur la question du risque d'éloignement entre l'élu et le citoyen avec la réforme de 2015 concernant les régions en France : le but de la réforme, la solution possible pour éviter cet écart, l'élection des conseillers régionaux, leur nombre. |
Roussey Marion, Brossard Geoffrey.
Elections régionales : le Front national en tête dans six régions. Un échelon "éloigné de la population".
Arte.tv, 2015, [env. 2p.].
Disponible sur : <http://info.arte.tv/fr/les-regionales-expliquees-aux-allemands#echelon-eloigne>, consulté le :
Titre : | Elections régionales : le Front national en tête dans six régions. Un échelon "éloigné de la population" |
Auteurs : | Marion Roussey, Auteur ; Geoffrey Brossard, Auteur |
Type de document : | document électronique |
Editeur : | Arte.tv, 2015 |
Format : | [env. 2p.] / Web |
Langues: | Français |
Descripteurs : | |
Mots-clés: | région (division administrative) |
Résumé : | Le point sur la question du risque d'éloignement entre l'élu et le citoyen avec la réforme de 2015 concernant les régions en France : le but de la réforme, la solution possible pour éviter cet écart, l'élection des conseillers régionaux, leur nombre. |
Nature du document : | documentaire |
Niveau : | Classe de 1ère/Classe de Terminale/lycée/Secondaire |
Genre : | Documentaire |
En ligne : | http://info.arte.tv/fr/les-regionales-expliquees-aux-allemands#echelon-eloigne |
Exemplaires
Disponibilité |
---|
aucun exemplaire |