|
La France, terre de naissances
de Elisa Heidenreich, Stefanie Hintzmann Arte.tv, 2015, [env. 4p.] En ligne : box.arte.tv[...] Données chiffrées comparées sur la démographie et la politique familliale en France et en Allemagne : différence de revenus selon le sexe, nombre d'enfants par femme, % de femmes sans enfants, montant des allocations familiales mensuelles par enfant, montant de l'allocation pour la garde de l'enfant, prime de naissance éventuelle, % de femmes (avec ou sans enfant) travaillant à plein temps ou à temps partiel, % de femmes ayant une place en crèche. |
Heidenreich Elisa, Hintzmann Stefanie.
La France, terre de naissances.
Arte.tv, 2015, [env. 4p.].
Disponible sur : <http://box.arte.tv/deux-rives/entrer/choisissez-une-thematique/famille/la-france-terre-de-naissances/#/deux-rives/entrer/choisissez-une-thematique/famille/la-france-terre-de-naissances/>, consulté le :
Titre : | La France, terre de naissances |
Auteurs : | Elisa Heidenreich, Auteur ; Stefanie Hintzmann, Auteur |
Type de document : | document électronique |
Editeur : | Arte.tv, 2015 |
Format : | [env. 4p.] / Web |
Langues: | Français |
Descripteurs : | |
Mots-clés: | étude démographique |
Résumé : | Données chiffrées comparées sur la démographie et la politique familliale en France et en Allemagne : différence de revenus selon le sexe, nombre d'enfants par femme, % de femmes sans enfants, montant des allocations familiales mensuelles par enfant, montant de l'allocation pour la garde de l'enfant, prime de naissance éventuelle, % de femmes (avec ou sans enfant) travaillant à plein temps ou à temps partiel, % de femmes ayant une place en crèche. |
Nature du document : | documentaire |
Niveau : | Classe de 1ère/Classe de Terminale/lycée/Secondaire |
Genre : | Documentaire |
En ligne : | http://box.arte.tv/deux-rives/entrer/choisissez-une-thematique/famille/la-france-terre-de-naissances/#/deux-rives/entrer/choisissez-une-thematique/famille/la-france-terre-de-naissances/ |
Exemplaires
Disponibilité |
---|
aucun exemplaire |