|
Le choc PISA
de Lara Charmeil, Sonja Kättner-Neumann Arte.tv, 2015, [env. 2p.] En ligne : box.arte.tv[...] Evolution comparée des résultats des études Pisa, mesurant le niveau des élèves de 15 ans dans différents pays, entre 2000 et 2009 en France et en Allemagne : résultats généraux, % d'élèves ayant suivi un enseignement pré-primaire en 2009, % d'élèves ayant redoublé au moins une fois, écarts entre les résultats des élèves issus ou non de l'immigration. |
Charmeil Lara, Kättner-Neumann Sonja.
Le choc PISA.
Arte.tv, 2015, [env. 2p.].
Disponible sur : <http://box.arte.tv/deux-rives/entrer/choisissez-une-thematique/education/le-choc-pisa/#/deux-rives/entrer/choisissez-une-thematique/education/le-choc-pisa/>, consulté le :
Titre : | Le choc PISA |
Auteurs : | Lara Charmeil, Auteur ; Sonja Kättner-Neumann, Auteur |
Type de document : | document électronique |
Editeur : | Arte.tv, 2015 |
Format : | [env. 2p.] / Web |
Langues: | Français |
Descripteurs : | |
Mots-clés: | évaluation internationale (enseignement) |
Résumé : | Evolution comparée des résultats des études Pisa, mesurant le niveau des élèves de 15 ans dans différents pays, entre 2000 et 2009 en France et en Allemagne : résultats généraux, % d'élèves ayant suivi un enseignement pré-primaire en 2009, % d'élèves ayant redoublé au moins une fois, écarts entre les résultats des élèves issus ou non de l'immigration. |
Nature du document : | documentaire |
Niveau : | Classe de 1ère/Classe de Terminale/lycée/Secondaire |
Genre : | Documentaire |
En ligne : | http://box.arte.tv/deux-rives/entrer/choisissez-une-thematique/education/le-choc-pisa/#/deux-rives/entrer/choisissez-une-thematique/education/le-choc-pisa/ |
Exemplaires
Disponibilité |
---|
aucun exemplaire |