|
De l'archipel colonial au territoire de l'Etat, 1494-1909
Sciences Po, 2008, 1p. En ligne : cartotheque.sciences-po.fr[...] Carte présentant l'évolution des frontières du Brésil de 1494 à 1909 : les installations des Portugais, des Espagnols, des Français, des Hollandais, des Jésuites ; les territoires acquis par l'Etat lors des négociations de Rio Branco. |
De l'archipel colonial au territoire de l'Etat, 1494-1909.
Sciences Po, 2008, 1p.
Disponible sur : <http://cartotheque.sciences-po.fr/media/Bresil_-_de_larchipel_colonial_au_territoire_de_lEtat_1494-1909/1407/>, consulté le :
Titre : | De l'archipel colonial au territoire de l'Etat, 1494-1909 |
Type de document : | document électronique |
Editeur : | Sciences Po, 2008 |
Format : | 1p. / Web |
Langues: | Français |
Descripteurs : | |
Mots-clés: | frontière territoriale |
Résumé : | Carte présentant l'évolution des frontières du Brésil de 1494 à 1909 : les installations des Portugais, des Espagnols, des Français, des Hollandais, des Jésuites ; les territoires acquis par l'Etat lors des négociations de Rio Branco. |
Nature du document : | documentaire |
Niveau : | Classe de 1ère/Classe de Terminale/lycée/Secondaire |
Genre : | atlas |
En ligne : | http://cartotheque.sciences-po.fr/media/Bresil_-_de_larchipel_colonial_au_territoire_de_lEtat_1494-1909/1407/ |
Exemplaires
Disponibilité |
---|
aucun exemplaire |